Airtel Digital TV English Channels Frequency List SES 7 – 108.2°E
Bharti Telemedia Limited, doing business as Airtel digital TV, is an Indian direct-broadcast satellite service provider owned and operated by Bharti Airtel Its satellite service, launched in October 2008, transmits digital satellite television and audio to households in India.It has a total subscriber base of 10.07 million as of 30 March 2015.
Products
On 4 May 2010, Airtel digital TV announced the launch of its HD+ recorder. On 24 May 2011, Airtel announced that its digital TV HD and HD-DVR boxes are software-enabled to view standard definition (SD) content up-scaled to 1080i HD.
Technical information
Airtel Digital TV’s standard definition broadcasts are in MPEG-4 with Interactive Service and 7-day Electronic Programme Guide.A universal remote is included in the package that can, over IR frequencies, control both the TV and the DTH box. Airtel Digital TV HD provides channels of resolution 1080 or 720 pixel with a 16:9 aspect ratio. The set-top box is compatible with 7.1 Channel Dolby digital Plus surround sound and is the first HD set-top box in India to be compliant with the standard.
Satellite | Frequency | Channel | SID | VPID | APID |
108.2°E – SES 7 | 11487 V | Star Movies India | 1190 | 1601 | 1602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11492 V | Disney XD India | 2358 | 5901 | 5902 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11496 V | National Geographic India | 5341 | 5801 | 5802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11483 H | FX India | 4142 | 3801 | 3802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11485 H | Sony Ten 1 HD | 5223 | 4101 | 4102 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11486 H | Topper TV | 6345 | 1301 | 1302 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11497 H | Star Movies Action | 12004 | 3901 | 3902 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11521 V | National Geographic India | 1339 | 6701 | 6702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11523 V | Home Shop 18 | 2124 | 461 | 462 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11525 V | Comedy Central India | 2145 | 601 | 602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11526 V | Sony Ten 2 | 2231 | 281 | 282 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11532 V | Zee Café | 5137 | 7701 | 7702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11535 V | NDTV Profit (Mon-Fri 09-17) | 6305 | 361 | 362 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11536 V | NDTV Prime (Mon Fri 17-09 & Sat-Sun) | 6305 | 361 | 362 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11539 V | WB India | 8196 | 80.1 | 8002 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11541 V | Star Sports 1 | 11221 | 8121 | 8122 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11520 H | HBO South Asia | 1191 | 461 | 462 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11533 H | NDTV 24×7 | 6301 | 341 | 342 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11536 H | RT News | 7311 | 1701 | 1702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11560 V | Star World India | 1136 | 161 | 162 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11565 V | Star Sports 1 | 2226 | 5101 | 5102 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11566 V | Neo Prime | 2229 | 4701 | 4702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11568 V | Disney Channel India | 2360 | 121 | 122 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11573 V | Sony Ten 3 | 3224 | 6701 | 6702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11575 V | Times Now | 3300 | 181 | 182 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11577 V | Animal Planet India | 3343 | 701 | 702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11586 V | CNBC TV 18 | 6304 | 141 | 142 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11588 V | MTV India | 6386 | 5501 | 5502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11560 H | AXN India | 1135 | 6201 | 6202 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11564 H | Sony Ten 1 | 2230 | 7301 | 7302 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11565 H | ET Now | 2309 | 6701 | 6702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11602 V | Neo Sports | 2228 | 5601 | 5602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11619 V | CNN News 18 | 6302 | 4301 | 4302 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11620 V | India Today | 6303 | 5501 | 5502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11621 V | B4U Music India | 6383 | 5801 | 5802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11600 H | BBC Entertainment India | 4138 | 2801 | 2802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11603 H | Movies Now | 4197 | 2601 | 2602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11608 H | Discovery Science India | 4346 | 1901 | 1902 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11609 H | Discovery Turbo India | 4347 | 2001 | 2002 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11610 H | CBeebies Asia | 4354 | 2901 | 2902 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11624 H | Telebrands India | 12016 | 6501 | 6502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11626 H | News X | 12036 | 6701 | 6702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11641 V | Lok Sabha TV | 3283 | 1201 | 1202 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11644 V | Movies Now | 9198 | 2201 | 2202 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11645 V | Discovery HD World India | 9338 | 2301 | 2302 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11648 V | Star World HD India | 10150 | 501 | 502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11650 V | Star Movies HD India | 10211 | 6.1 | 602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11642 H | ITV Choice | 11114 | 1001 | 1002 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11645 H | Star Sports 2 | 11220 | 101 | 102 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11646 H | Sonic Nickelodeon | 11362 | 301 | 302 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11657 H | Nat Geo Wild Asia | 12033 | 2101 | 2102 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11682 V | CNN International South Asia | 1308 | 3601 | 3602 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11686 V | Sony Pix | 3192 | 121 | 122 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11687 V | MGM Channel India | 3195 | 7501 | 7502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11690 V | BBC World News South Asia | 3301 | 7701 | 7702 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11691 V | TLC India | 3325 | 5501 | 5502 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11692 V | NDTV Good Times | 3326 | 6801 | 6802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11694 V | God TV Asia | 4695 | 7001 | 7002 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11696 V | Fox Life India | 5342 | 4801 | 4802 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11699 V | Zee Business | 6286 | 1901 | 1902 Eng |
108.2°E – SES 7 | 11703 V | VH1 India | 6386 | 501 | 502 Eng |
Leave a Reply